| Candidato | Votos | Porcentaje |
| Jaime Bayly | 1142 | 22% |
| Alejandro Toledo | 847 | 16% |
| Keiko Fujimori | 737 | 14% |
| Ollanta Humala | 627 | 12% |
| Marco Arana | 463 | 9% |
| Luis Castañeda Lossio | 431 | 8% |
| Lourdes Flores Nano | 260 | 5% |
| Pedro Pablo Kuczynski | 156 | 3% |
| César Acuña Peralta | 129 | 2% |
| Edwin Donayre | 94 | 2% |
| Jorge del Castillo | 87 | 2% |
| Indecisos | 68 | 1% |
| Yonhy Lescano | 59 | 1% |
| Beatriz Merino | 36 | 1% |
| Jorge Bustamante | 21 | 0% |
| Ántero Flores-Aráoz | 13 | 0% |
| TOTAL | 5170 | 100% |
