<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CompararCandidatos.com</title>
	<atom:link href="http://www.compararcandidatos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compararcandidatos.com</link>
	<description>En la duda, votá por CompararCandidatos.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 20:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>28 Agosto 2011 &#8211; Spot elecciones provinciales Tucumán &#8211; Jorge Altamira y Daniel Blanco</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/28-agosto-2011-spot-elecciones-provinciales-tucuman-jorge-altamira-y-daniel-blanco/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/28-agosto-2011-spot-elecciones-provinciales-tucuman-jorge-altamira-y-daniel-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/argentina/28-agosto-2011-spot-elecciones-provinciales-tucuman-jorge-altamira-y-daniel-blanco/</guid>
		<description><![CDATA[Spot con Jorge Altamira y Daniel Blanco para las elecciones provinciales del 28 de agosto de 2011 del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Video Rating: 5 / 5 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/28-agosto-2011-spot-elecciones-provinciales-tucuman-jorge-altamira-y-daniel-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrió: &#8220;Soy la razón de la derrota&#8221;</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/carrio-soy-la-razon-de-la-derrota/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/carrio-soy-la-razon-de-la-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Carrió]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/argentina/carrio-soy-la-razon-de-la-derrota/</guid>
		<description><![CDATA[( www.noticiasargentinas.com ) &#8211; La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se atribuyó esta tarde la absoluta responsabilidad por la derrota en las primarias y anunció que si bien no abandonará la política, de ahora en más trabajará &#8220;en un lugar secundario&#8221;. &#8220;Soy la razón de la derrota. No voy a dejar la política [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/carrio-soy-la-razon-de-la-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISTINA esta con Vos !! jingle Frente para la victoria spot</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/spots-de-campana/cristina-esta-con-vos-jingle-frente-para-la-victoria-spot/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/spots-de-campana/cristina-esta-con-vos-jingle-frente-para-la-victoria-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots De Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[Frente]]></category>
		<category><![CDATA[jingle]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/spots-de-campana/cristina-esta-con-vos-jingle-frente-para-la-victoria-spot/</guid>
		<description><![CDATA[CRISTINA ESTA CON VOS !!!!!!!!!! FRENTE PARA LA VICTORIA !! NACIONAL Y POPULAR CFK 2011 LA FUERZA DE MI PRESI Video Rating: 5 / 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/spots-de-campana/cristina-esta-con-vos-jingle-frente-para-la-victoria-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propagandas políticas de Los candidatos más importantes para las elecciones primarias 2011</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/propagandas-politicas-de-los-candidatos-mas-importantes-para-las-elecciones-primarias-2011/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/propagandas-politicas-de-los-candidatos-mas-importantes-para-las-elecciones-primarias-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[importantes]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Propagandas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/argentina/propagandas-politicas-de-los-candidatos-mas-importantes-para-las-elecciones-primarias-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes algunos de los spots presidenciales más importantes. Entre ellos van a encontrar el de Ricardo Alfonsín (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Hermes Binner (Frente Amplio y Progresita-FAP), Jorge Altamira (Frente de Izquierda), Adolfo Rodríguez Saa (Compromiso Federal), Eduardo Duhalde (Unión Popular) y Cristina Fernández (Frente para la Victoria). Video Rating: 0 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/propagandas-politicas-de-los-candidatos-mas-importantes-para-las-elecciones-primarias-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico Final Primarias Argentina 2011 &#8211; 12/08/2011</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/primarias-2011/pronostico-final-primarias-argentina-2011-12082011/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/primarias-2011/pronostico-final-primarias-argentina-2011-12082011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primarias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Candidato Porcentaje Cristina Kirchner 39% Eduardo Duhalde 20% Ricardo Alfonsin 14% Hermes Binner 11% Alberto Rodriguez Saa 10% Lilita Carrió 6% &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/primarias-2011/pronostico-final-primarias-argentina-2011-12082011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostico Elecciones Primarias 2011 &#8211; 08/08/2011</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/primarias-2011/pronostico-elecciones-primarias-2011-08082011/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/primarias-2011/pronostico-elecciones-primarias-2011-08082011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primarias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Candidato Votos Porcentaje Cristina Kirchner 777 39% Eduardo Duhalde 418 21% Ricardo Alfonsin 255 13% Hermes Binner 221 11% Alberto Rodriguez Saa 102 5% Lilita Carrió 85 4% Indecisos 85 4% TOTAL 1972 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/primarias-2011/pronostico-elecciones-primarias-2011-08082011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>88</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba 2011 &#8211; Pronóstico 28/07</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/cordoba-2011/cordoba-2011-pronostico-2807/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/cordoba-2011/cordoba-2011-pronostico-2807/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordoba 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Candidato Votos Porcentaje LUÍS JUEZ 891 34% JOSÉ MANUEL DE LA SOTA 836 32% OSCAR AGUAD 550 21% Indecisos 110 4% GRISELDA BALDATA 110 4% EDUARDO SALAS 77 3% En Blanco 33 1% Total 2607 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/cordoba-2011/cordoba-2011-pronostico-2807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballotage CABA 2011 &#8211; Pronóstico 28/07</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/caba-2011/ballotage-caba-2011-pronostico-2807/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/caba-2011/ballotage-caba-2011-pronostico-2807/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[CABA 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Candidato Votos Porcentaje Mauricio Macri 3854 62% Daniel Filmus 2254 36% En Blanco 132 2% Total 6240 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/caba-2011/ballotage-caba-2011-pronostico-2807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba 2011 &#8211; Resultados Actualizados 26/07</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/cordoba-2011/cordoba-2011-resultados-actualizados-2/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/cordoba-2011/cordoba-2011-resultados-actualizados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordoba 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Candidato Votos Porcentaje LUÍS JUEZ 253 32% JOSÉ MANUEL DE LA SOTA 220 28% OSCAR AGUAD 154 19% GRISELDA BALDATA 55 7% Indecisos 44 6% EDUARDO SALAS 33 4% En Blanco 22 3% Impugna 11 1% TOTAL 792 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/cordoba-2011/cordoba-2011-resultados-actualizados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico Santa Fé 2011</title>
		<link>http://www.compararcandidatos.com/argentina/santa-fe-2011/pronostico-santa-fe-2011/</link>
		<comments>http://www.compararcandidatos.com/argentina/santa-fe-2011/pronostico-santa-fe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Fe 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compararcandidatos.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Candidato Porcentaje MIGUEL DEL SEL 35% ANTONIO BONFATTI 34% AGUSTIN ROSSI 18% Impugna 5% En Blanco 4% RAUL CASTELLS 3% Indeciso 1% CARLOS YERBE 0% CARLOS BLANCO 0% &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compararcandidatos.com/argentina/santa-fe-2011/pronostico-santa-fe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

