| Candidato | Votos | Porcentaje |
| Nestor Kirchner | 861 | 33% |
| Eduardo Duhalde | 473 | 18% |
| Mauricio Macri | 376 | 15% |
| Cristina Kirchner | 233 | 9% |
| Pino Solanas | 113 | 4% |
| Mario das Neves | 111 | 4% |
| Alberto Rodriguez Saa | 86 | 3% |
| Julio Cobos | 64 | 2% |
| Lilita Carrió | 58 | 2% |
| Ricardo Alfonsin | 50 | 2% |
| Hermes Binner | 34 | 1% |
| Franciso de Narvaez | 29 | 1% |
| Martín Sabatella | 21 | 1% |
| Carlos Reutemann | 20 | 1% |
| Carlos Menem | 17 | 1% |
| Indecisos | 12 | 0% |
| Daniel Scioli | 9 | 0% |
| Ernesto Sanz | 8 | 0% |
| Felipe Solá | 8 | 0% |
| Hugo Moyano | 3 | 0% |
| Total | 2586 |
